Mediadaten 2024
Heft | Schwerpunkte | DU | AZ- & Red.-Schluss |
1/24 | Park- und Flächenreinigung | 8. April | 22. März |
2/24 | Straßenreinigung und Staubfreihaltung | 10. Juni | 24. Mai |
3/24 | Winterdienst, Streu- und Räumtechnik | 7. Oktober | 20. September |
4/24 | Kanal- und Rohrleitungsbau | 2. Dezember | 15. November |
Anbei finden Sie unsere Mediadaten 2024 zum Download:
Mediadaten 2025
Heft | Schwerpunkte | DU | AZ- & Red.-Schluss |
1/25 | Park- und Flächenreinigung | 7. April | 20. März |
2/25 | Straßenreinigung und Staubfreihaltung | 10. Juni | 23. Mai |
3/25 | Winterdienst, Streu- und Räumtechnik | 13. Oktober | 25. September |
4/25 | Leitungsbau, Trink- und Abwassertechnik | 1. Dezember | 14. November |
Hier finden Sie die zek KOMMUNAL Mediadaten/Preise 2025 zum Download:
Ihr Ansprechpartner für Anzeigen- und Mediaberatung
Mario Kogler, BA
Telefon: +43 664 240 67 74
E-Mail: mk@zek.at